Auf Anfrage
Orion-Tr DC/DC Konverter, isoliert
186.41 €
219.30 €
· −15 %
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
local_shippingAuf Anfrage · Versand Österreich & DE, EU auf Anfrage
verifiedAutorisierter Victron Energy Distributor für Österreich
support_agentTechnische Beratung: +43 3124 21818
Beschreibung
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung
Die ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung macht einen Hochstromschalter an der Eingangsverkabelung überflüssig. Der fernbedienbare Ein-/Aus-Anschluss lässt sich mit einem Stromsparschalter oder durch den Run/Stop Schalter des Motors steuern (siehe Handbuch).Alle Modelle sind kurzschlussfest und lassen sich parallel schalten, um den Ausgangsstrom zu erhöhen.
Es lassen sich unbegrenzt viele Geräte parallel schalten.High temperature protected (Schutz bei hohen Temperaturen)
Bei hoher Umgebungstemperatur wird der Ausgangs-Strom reduziert.IP43 Schutz
Wenn die Schraubklemmen am Gerät nach unten gerichtet installiert sind.Schraubklemmen
Zur Installation sind keine besonderen Werkzeuge erforderlich.Eingangssicherung (nicht austauschbar)
Nur an den 12 V und 24 V ModellenRegelbare Ausgangsspannung
Nicht zum Laden von Batterien geeignet. Erwägen Sie bitte den Einsatz eines Orion-Tr Smart zum Laden der Batterien.Spezifikationen
| Hersteller | Victron Energy |
|---|---|
| Continuous Output Power 40 | 85 W |
| Input Voltage Range | [8, 17] V |
| Under Voltage Shutdown | 7 V |
| Under Voltage Restart | 7.5 V |
| Ausgangsspannung | 12.2 V |
| Output Voltage Range | [10, 15] V |
| Output Voltage Tolerance | 200 mVrms |
| Output Voltage Noise | 2 mVrms |
| Continuous Output Current | 9 A |
| Maximum Output Current | 12.5 A |
| Maximum Shortcircuit Current | 32 A |
| Continuous Output Power 25 | 110 W |
| No Load Current Consumption | 50 mA |
| Standby Current Consumption | 0.2 mA |
| Max. Wirkungsgrad | 87 |
| Galvanic Isolation | Ja |
| Fern-Ein/Aus-Anschluss | Ja |
| Isolation | 200 VDC |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Fern-Ein/Aus-Anschluss | Screw terminal two pole |
| Farbe | Blue (RAL 5012) |
| Schutzart | IP43 (electronic components) |
| Gewicht | 0.42 kg |
| Höhe | 100 mm |
| Breite | 113 mm |
| Tiefe | 47 mm |
| Sicherheit | EN 60950 |
| Emission | EN 55014-1,EN-IEC 61000-6-3 |
| Störfestigkeit | EN 55014-2,EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2 |
| Automotive-Richtlinie | ECE R10-5 |
Orion-Tr DC/DC Konverter, isoliert
186.41 €