Versand 5–8 Werktage
EasySolar-II 48/3000/35-32 MPPT 250/70 GX
Art.-Nr. PMP482307010
*** DEUTSCHLAND: Für Bestellung mit 0% MwSt. nach §12 Abs. 3 UStG bitte Vorauskasse wählen und an der Kasse vermerken *** Der EasySolar-II GX kombiniert einen MPPT-Solarladeregler, einen Wechselrichter/Batterielader und eine Steuerzentrale in einem Gehäuse. Das Produkt ist einfach zu installieren, mit einem Minimum an Verkabelung. Die Komplettlösung für Solarstrom Das Victron EasySolar-II GX integriert die folgenden Elemente: • Ein MultiPlus-II-Wechselrichter/Ladegerät Ein SmartSolar MPPT-Tr Solar-Laderegler Ein GX-Gerät mit 2x 16 Zeichen Anzeige Diese Elemente sind vorverkabelt und in einer einzigen Einheit integriert. Dies vereinfacht die meisten Installationen erheblich und spart Zeit und Geld. Anzeige und Wi-Fi Das Display zeigt Parameter für Batterie, Wechselrichter und Solarladeregler an. Auf die Parameter kann mit einem Smartphone oder einem anderen Wi-Fi-fähigen Gerät zugegriffen werden. Außerdem kann Wi-Fi zum Einrichten des Systems und zum Ändern von Einstellungen verwendet werden. Solar-Laderegler Der Gleichstrom-Ausgang des SmartSolar MPPT ist parallel zum Gleichstrom-Anschluss des MultiPlus-II-Wechselrichter/Ladegeräts geschaltet. Der Ein-/Aus-Mechanismus des MultiPlus-II steuert auch den SmartSolar MPPT. GX-Gerät Das integrierte GX-Gerät beinhaltet: Eine BMS-Can-Schnittstelle. Diese kann zum Anschluss an eine kompatible, über den CAN-bus verwaltete Batterie verwendet werden. Beachten Sie, dass dies kein VE.Can-kompatibler Anschluss ist. Einen USB-Anschluss Einen Ethernet-Anschluss Einen VE.Direct-AnschlussDas GX-Gerät steuert den MultiPlus-II und den SmartSolar MPPT mit jeweils einem VE.Bus und einer VE.Direct-Verbindung.
1,303.56 €
1,533.60 €
· −15 %
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
local_shippingVersand 5–8 Werktage · Versand Österreich & DE, EU auf Anfrage
verifiedAutorisierter Victron Energy Distributor für Österreich
support_agentTechnische Beratung: +43 3124 21818
Dokumente
Hersteller & Hinweise
Hersteller: Victron Energy B.V., De Paal 35, 1351 JG Almere, Niederlande · www.victronenergy.com
Herstellergarantie: Garantiebedingungen Victron Energy
Spezifikationen
| Hersteller | Victron Energy |
|---|---|
| Batteriespannung (nominal) | 48 V |
| PowerControl | Ja |
| PowerAssist | Ja |
| Includes MPPT | Ja |
| Umschaltstrom | 32 A |
| Max. AC-Eingangsstrom | 32 A |
| Aux AC Current | 32 A |
| DC-Eingangsspannungsbereich | [38, 66] VDC |
| AC-Ausgangsspannung | 230 VAC |
| AC-Ausgangsfrequenz | 50 Hz |
| Dauerleistung bei 25 °C (VA) | 3,000 VA |
| Dauerleistung bei 25 °C (W) | 2,400 W |
| Dauerleistung bei 40 °C (W) | 2,200 W |
| Cont Power W 55 | 1,700 W |
| Spitzenleistung | 5,500 W |
| Max App Feedin Power | 3,000 VA |
| Max. Wirkungsgrad | 95 % |
| Nulllast-Leistung | 11 W |
| Nulllast-Leistung (AES) | 7 W |
| Nulllast-Leistung (Suchmodus) | 2 W |
| AC-Eingangsspannungsbereich | [187, 265] VAC |
| AC-Eingangsfrequenzbereich | [45, 65] Hz |
| Ladespannung Absorption | 57.6 VDC |
| Ladespannung Erhaltung | 55.2 VDC |
| Ladespannung Lagerung | 52.8 VDC |
| Ladealgorithmus | Adaptive, 4-stage |
| Max. Batterieladestrom | 35 A |
| Temperatursensor | Included |
| Solar Charger Model | MPPT 250/70-Tr |
| Max Output Current Solar | 70 A |
| Max PV Power | 4,000 W |
| Max PV Open Circuit Voltage | 250 V |
| Maxi Efficiency Solar Charger | 99 % |
| Self Consumption | 20 mA |
| Charge Voltage Absorption 1 | 57.6 VDC |
| Charge Voltage Float 1 | 55.2 VDC |
| Charge Algorithm 1 | Adaptive, 4-stage |
| Auxiliary Output | Ja |
| External AC Current Sensor | 50A or 100A (optional) |
| Programmierbares Relais | AC rating: 230V / 4A, DC rating: 4A up to 35VDC and 1A up to 60VDC |
| Schutzfunktionen | Output short-circuit,Overload,High battery voltage,Low battery voltage,Over temperature,AC voltage on inverter output,Excessive DC ripple |
| Kommunikationsschnittstelle | VE.Direct,VE.Bus,VE.Can,BMS-Can,WiFi,Ethernet |
| Fernbedienungsanschluss | On / Off |
| Computer Programming | Ja |
| Lüfterunterstützte Kühlung | Ja |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Max. Höhe ü. NN | 2,000 m |
| Batterieanschluss-Typ | M8 bolts |
| P V Connection Terminal Type | M6 bolts |
| Fernbedienungsanschluss-Typ | Screw terminal two pole |
| Relais-Anschluss | Screw terminal 3-pole |
| VE.Bus-Anschluss-Typ | Two RJ45 terminals |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Blue (RAL 5012) |
| Schutzart | IP21 |
| Gewicht | 26 kg |
| Höhe | 499 mm |
| Breite | 268 mm |
| Tiefe | 237 mm |
| Sicherheit | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,EN-IEC 62109-1,EN-IEC 62109-2 |
| Emission / Störfestigkeit | EN 55014-1,EN 55014-2,EN-IEC 61000-3-2,EN-IEC 61000-3-3,EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2,EN-IEC 61000-6-3 |
| Anti Islanding Standard | See our website |
EasySolar-II 48/3000/35-32 MPPT 250/70 GX
1,303.56 €