Versand 5–8 Werktage
Lynx Smart BMS 500 (M10)
Art.-Nr. LYN034160210
743,58 €
874,80 €
· −15 %
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
local_shippingVersand 5–8 Werktage · Versand Österreich & DE, EU auf Anfrage
verifiedAutorisierter Victron Energy Distributor für Österreich
support_agentTechnische Beratung: +43 3124 21818
Beschreibung
Das Lynx Smart BMS ist ein dediziertes Batterie-Management-System für Lithium Battery Smart-Batterien von Victron. Es sind mehrere BMS-Geräte für unsere Serie an Lithium Battery Smart-Batterien erhältlich, wobei der Lynx Smart die funktionsreichste und umfassendste Option ist. Er ist in zwei Versionen erhältlich: 500 A (mit M8-Sammelschienenanschlüssen) und 1000 A (mit M10-Sammelschienenanschlüssen).
Die wichtigsten Eigenschaften sind:
- Eingebautes 500-A- oder 1000-A-Schütz, das als Rückfallsicherung dient und auch als fernsteuerbarer Systemhauptschalter verwendet werden kann.
- Batterie-Wächter, mit dem der Ladezustand in Prozent und weitere Daten angezeigt werden.
- Voralarmsignal: liefert eine Warnung, bevor sich das System abschaltet, beispielsweise aufgrund einer niedrigen Zelle.
- Bluetooth zur Verwendung mit unserer VictronConnect App, zur Einrichtung und Überwachung, einschließlich Instant Readout (Sofortige Anzeige) – die wichtigsten Daten des BMS auf einen Blick.
- Lokale Überwachung und Fernüberwachung mit einem Victron GX-Gerät, zum Beispiel dem Cerbo GX or Ekrano GX.
Das Lynx Smart BMS ist Teil des modularen Lynx Distribution-Systems.
Spezifikationen
| Hersteller | Victron Energy |
|---|---|
| Voltage Range | [9, 60] V |
| Max Input Voltage | 75 V |
| Current Rating | 500 A |
| Current Ratingpeak | 600 A |
| System Voltages | 12V or 24V or 48V |
| Reverse Polarity Protection | No |
| Power Consumption Off | 0.3mA for all system voltages |
| Power Consumption Standby | Approximately 0.6W (50mA at 12V) |
| Power Consumption On | Approximately 2.6W (217mA at 12V) depending on the state of the relays |
| Precharge Load Resistance | 10? and above for 12V systems 20? and above for 24V and 48V systems |
| Aux Current Rating | 1.1 A continuous, protected by resettable fuse |
| Allow Chargre Current Rating | 0.5A at 60VDC, protected by resettable fuse |
| Allow Dischargre Current Rating 1 | 0.5A at 60VDC, protected by resettable fuse |
| Programmierbares Relais | SPDT - 2 A at 60 VDC |
| Busbar Material | Tinned copper |
| Busbar Dimensions | 8mm x 30mm |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Busbar Connections | M10 |
| VE Can | RJ45 |
| IO Connection | Removable multi-connector with screw terminals |
| Battery Communication Terminals | Terminals with M8 circular connectors |
| Lynx Distributor Fuse Monitoring | RJ10 (RJ10 cables ship with each Lynx Distributor) |
| Material | ABS |
| Farbe | Blue (RAL 5012) |
| Schutzart | IP22 |
| Gewicht | 1.9 kg |
| Höhe | 190 mm |
| Breite | 180 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Sicherheit | EN-IEC 63000 |
| Ems | EN-IEC 61000-6-3 |
| Qms | NEN-EN-ISO 9001 |
Lynx Smart BMS 500 (M10)
743,58 €